| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/01/2569 ถึง 30/01/2569)
|
5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 1,556,420 | 8,353,779 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 16/01/2569)
|
5.30 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 1,244,395 | 6,751,908 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/02/2569 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 8,211 | 44,854 |
| 12/02/2569 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 32,720 | 178,224 |
| 11/02/2569 | 5.40 | 5.45 | 5.30 | 5.45 | 260,703 | 1,401,156 |
| 10/02/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 84,521 | 460,364 |
| 09/02/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 44,701 | 242,070 |
| 06/02/2569 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 3,609 | 19,699 |
| 05/02/2569 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 11,300 | 61,625 |
| 04/02/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 2,805 | 15,287 |
| 03/02/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 40,400 | 218,290 |
| 02/02/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 6,500 | 35,125 |
| 30/01/2569 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 35,500 | 191,810 |
| 29/01/2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 28,500 | 153,905 |
| 28/01/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 149,900 | 804,860 |
| 27/01/2569 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 43,100 | 234,570 |
| 26/01/2569 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 113,710 | 608,816 |
| 23/01/2569 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 23,500 | 126,665 |
| 22/01/2569 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 86,300 | 459,220 |
| 21/01/2569 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 741,400 | 3,970,755 |
| 20/01/2569 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 5.40 | 257,310 | 1,386,298 |
| 19/01/2569 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 77,200 | 416,880 |
| 16/01/2569 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 137,101 | 740,245 |
| 15/01/2569 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 215,117 | 1,164,352 |
| 14/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 9,900 | 54,455 |
| 13/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 37,243 | 204,853 |
| 12/01/2569 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 42,201 | 232,180 |
| 09/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 19,900 | 109,955 |
| 08/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 134,311 | 729,135 |
| 07/01/2569 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 29,310 | 161,205 |
| 06/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 142,400 | 782,935 |
| 05/01/2569 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 83,400 | 458,460 |
| 30/12/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 61,100 | 333,160 |
| 29/12/2568 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 25,800 | 140,025 |
| 26/12/2568 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 77,200 | 414,625 |
| 25/12/2568 | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.40 | 12,600 | 68,035 |
| 24/12/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 29,700 | 159,250 |
| 23/12/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 67,100 | 360,190 |
| 22/12/2568 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 20,400 | 109,140 |
| 19/12/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 15,400 | 82,240 |
| 18/12/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 12,112 | 64,803 |
| 17/12/2568 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.40 | 72,100 | 382,665 |
| 16/12/2568 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 23,799 | 127,324 |
| 15/12/2568 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 12,710 | 67,441 |
| 12/12/2568 | 5.35 | 5.45 | 5.25 | 5.30 | 28,700 | 152,090 |
| 11/12/2568 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 27,600 | 146,030 |
| 09/12/2568 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 28,300 | 147,300 |
| 08/12/2568 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 114,100 | 599,095 |
| 04/12/2568 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 68,100 | 355,630 |
| 03/12/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 72,200 | 376,730 |
| 02/12/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 67,600 | 351,800 |
| 01/12/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 132,500 | 693,715 |
| 28/11/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 63,400 | 332,850 |
| 27/11/2568 | 5.25 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 47,300 | 246,060 |
| 26/11/2568 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 129,000 | 671,355 |
| 25/11/2568 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 182,900 | 959,915 |
| 24/11/2568 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 22,610 | 121,747 |
| 21/11/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 4,700 | 25,215 |
| 20/11/2568 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 23,400 | 125,625 |
| 19/11/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 80,894 | 432,829 |
| 18/11/2568 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 20,810 | 111,428 |
| 17/11/2568 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 44,100 | 235,135 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น