เลือกช่วงวันที่
จาก :
ถึง :
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(04/03/2569 ถึง 17/03/2569)
5.50 5.60 5.35 5.45 850,534 4,674,563
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03/02/2569 ถึง 02/03/2569)
5.45 5.60 5.30 5.55 1,130,003 6,186,941
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.45 159,302 860,246
30/03/2569 5.40 5.40 5.35 5.40 35,720 192,788
27/03/2569 5.40 5.45 5.35 5.40 80,300 433,920
26/03/2569 5.35 5.40 5.35 5.40 37,803 203,096
25/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.45 56,661 305,974
24/03/2569 5.40 5.40 5.40 5.40 32,300 174,420
23/03/2569 5.40 5.45 5.35 5.40 78,518 424,442
20/03/2569 5.45 5.45 5.40 5.45 60,400 326,305
19/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.40 151,300 821,130
18/03/2569 5.45 5.45 5.40 5.45 52,800 286,745
17/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.45 33,200 180,195
16/03/2569 5.45 5.45 5.40 5.40 1,338 7,260
13/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.45 49,900 269,670
12/03/2569 5.40 5.50 5.40 5.45 29,430 160,383
11/03/2569 5.40 5.45 5.40 5.45 134,037 727,426
10/03/2569 5.55 5.60 5.50 5.60 156,606 870,258
09/03/2569 5.60 5.60 5.50 5.55 43,202 240,121
06/03/2569 5.55 5.60 5.55 5.60 165,302 919,386
05/03/2569 5.45 5.60 5.45 5.55 57,900 318,960
04/03/2569 5.50 5.55 5.35 5.50 179,619 980,904
02/03/2569 5.60 5.60 5.50 5.55 117,900 654,055
27/02/2569 5.55 5.60 5.55 5.60 46,009 255,485
26/02/2569 5.55 5.60 5.55 5.55 61,610 342,000
25/02/2569 5.50 5.55 5.50 5.50 38,403 212,241
24/02/2569 5.55 5.55 5.50 5.50 61,400 339,270
23/02/2569 5.55 5.55 5.55 5.55 73,201 406,265
20/02/2569 5.55 5.55 5.50 5.55 44,611 247,326
19/02/2569 5.45 5.55 5.45 5.55 56,083 308,557
18/02/2569 5.45 5.55 5.45 5.55 61,310 337,970
17/02/2569 5.50 5.55 5.45 5.50 42,006 230,828
16/02/2569 5.50 5.50 5.45 5.45 38,500 211,375
13/02/2569 5.45 5.50 5.45 5.50 8,211 44,854
12/02/2569 5.45 5.50 5.40 5.45 32,720 178,224
11/02/2569 5.40 5.45 5.30 5.45 260,703 1,401,156
10/02/2569 5.45 5.45 5.40 5.40 84,521 460,364
09/02/2569 5.45 5.45 5.40 5.45 44,701 242,070
06/02/2569 5.45 5.50 5.45 5.45 3,609 19,699
05/02/2569 5.45 5.50 5.45 5.50 11,300 61,625
04/02/2569 5.45 5.45 5.45 5.45 2,805 15,287
03/02/2569 5.45 5.45 5.40 5.40 40,400 218,290
02/02/2569 5.45 5.45 5.40 5.45 6,500 35,125
30/01/2569 5.40 5.45 5.35 5.45 35,500 191,810
29/01/2569 5.40 5.45 5.40 5.40 28,500 153,905
28/01/2569 5.45 5.45 5.30 5.40 149,900 804,860
27/01/2569 5.40 5.45 5.40 5.40 43,100 234,570
26/01/2569 5.35 5.40 5.35 5.40 113,710 608,816
23/01/2569 5.35 5.40 5.35 5.35 23,500 126,665
22/01/2569 5.30 5.40 5.30 5.35 86,300 459,220
21/01/2569 5.40 5.40 5.35 5.35 741,400 3,970,755
20/01/2569 5.45 5.45 5.35 5.40 257,310 1,386,298
19/01/2569 5.40 5.40 5.40 5.40 77,200 416,880
16/01/2569 5.40 5.40 5.35 5.40 137,101 740,245
15/01/2569 5.50 5.50 5.40 5.40 215,117 1,164,352
14/01/2569 5.50 5.55 5.50 5.55 9,900 54,455
13/01/2569 5.50 5.55 5.50 5.55 37,243 204,853
12/01/2569 5.55 5.55 5.50 5.55 42,201 232,180
09/01/2569 5.50 5.55 5.45 5.55 19,900 109,955
08/01/2569 5.50 5.55 5.35 5.55 134,311 729,135
07/01/2569 5.50 5.50 5.50 5.50 29,310 161,205
06/01/2569 5.50 5.55 5.45 5.50 142,400 782,935
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น