รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568)
| ลำดับ | ผู้ถือหน่วยทรัสต์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | 60,000,000 | 19.90 |
| 2 | บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) | 28,260,000 | 9.37 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IB) | 15,000,000 | 4.98 |
| 4 | น.ส. มาริสา คงคาทอง | 10,000,000 | 3.32 |
| 5 | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 5,497,200 | 1.82 |
| 6 | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 4,000,000 | 1.33 |
| 7 | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 4,000,000 | 1.33 |
| 8 | น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ | 3,200,000 | 1.06 |
| 9 | นาย ธราพร จินตกานนท์ | 3,000,000 | 1.00 |
| 10 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 2,624,400 | 0.87 |
| 11 | บริษัท เอ็มซีซีแอล จํากัด | 2,500,000 | 0.83 |
| 12 | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 2,143,300 | 0.71 |
| 13 | นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 2,117,600 | 0.70 |
| 14 | นาย ธีรวัฒน์ แทนทรัพย์ | 2,000,000 | 0.66 |
| 15 | นาย นิมิตร ดำรงรัตน์ | 2,000,000 | 0.66 |
| 16 | น.ส. วิภาพร ตรีสุทรรศน์ | 2,000,000 | 0.66 |
| 17 | นาย นพดล ช่างเรือน | 1,800,000 | 0.60 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน