List of Major Unitholders (As of 21 May 2026)
| No. | Major Unitholders | No. of share | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | ST Property and Logistics Company Limited | 60,000,000 | 19.90 |
| 2. | STP and I Public Company Limited | 28,260,000 | 9.37 |
| 3. | บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 24,600,000 | 8.16 |
| 4. | Daol Securities (Thailand) Public Company Limited (IB) | 15,000,000 | 4.98 |
| 5. | Interlink Telecom Public Company Limited | 5,497,200 | 1.82 |
| 6. | MR. KIET SRICHOMKWAN | 4,000,000 | 1.33 |
| 7. | MRS. HATAIRATN JURANGKOOL | 4,000,000 | 1.33 |
| 8. | MISS NILNETRE MAHATHANARUK | 3,000,000 | 1.00 |
| 9. | MR. THARAPORN CHINTAGANOND | 3,000,000 | 1.00 |
| 10. | กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 2,624,400 | 0.87 |
| 11. | MR. SOMBAT LEESWADTRAKUL | 2,117,600 | 0.70 |
| 12. | MR. TEERAWAT THAENSAP | 2,000,000 | 0.66 |
| 13. | MR. NIMIT DAMRONGRAT | 2,000,000 | 0.66 |
| 14. | Miss Wipaporn Treesutat | 2,000,000 | 0.66 |
| 15. | นาย นพดล ช่างเรือน | 1,800,000 | 0.60 |
| 16. | MR. PINIT PRACHUMCHON | 1,570,000 | 0.52 |
Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.