เลือกช่วงวันที่
จาก :
ถึง :
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/03/2567 ถึง 29/03/2567)
6.45 6.50 6.30 6.50 281,799 1,815,580
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/02/2567 ถึง 15/03/2567)
6.35 7.00 6.15 6.50 1,913,919 12,029,725
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/04/2567 6.50 6.55 6.50 6.50 12,500 81,510
17/04/2567 6.50 6.55 6.50 6.50 28,500 185,305
11/04/2567 6.45 6.55 6.45 6.50 9,000 58,465
10/04/2567 6.45 6.50 6.40 6.45 4,100 26,535
09/04/2567 6.50 6.50 6.45 6.45 1,400 9,050
05/04/2567 6.60 6.60 6.50 6.50 7,000 46,105
04/04/2567 6.50 6.60 6.50 6.55 3,400 22,270
03/04/2567 6.45 6.55 6.40 6.50 43,400 282,050
02/04/2567 6.45 6.50 6.45 6.50 8,300 53,570
01/04/2567 6.50 6.50 6.45 6.45 5,000 32,450
29/03/2567 6.45 6.50 6.45 6.50 8,100 52,630
28/03/2567 6.30 6.45 6.30 6.45 3,800 24,210
27/03/2567 6.35 6.35 6.35 6.35 3,599 22,225
26/03/2567 6.45 6.50 6.35 6.35 7,700 49,155
25/03/2567 6.50 6.50 6.45 6.45 14,600 94,270
22/03/2567 6.35 6.50 6.35 6.50 79,400 512,235
21/03/2567 6.40 6.40 6.35 6.35 400 2,545
20/03/2567 6.40 6.40 6.35 6.35 1,100 7,000
19/03/2567 6.50 6.50 6.30 6.35 132,800 855,875
18/03/2567 6.45 6.45 6.45 6.45 30,300 195,435
15/03/2567 6.45 6.50 6.45 6.50 34,800 224,585
14/03/2567 6.50 6.50 6.40 6.45 142,300 917,535
13/03/2567 6.60 6.60 6.45 6.45 65,400 421,970
12/03/2567 6.45 7.00 6.45 6.45 40,100 265,405
11/03/2567 6.35 6.45 6.25 6.35 375,100 2,361,120
08/03/2567 6.30 6.35 6.30 6.35 12,200 76,930
07/03/2567 6.20 6.30 6.20 6.30 10,900 67,810
06/03/2567 6.25 6.25 6.20 6.20 27,200 168,775
05/03/2567 6.15 6.20 6.15 6.20 188,700 1,169,935
04/03/2567 6.25 6.40 6.25 6.40 84,500 531,690
01/03/2567 6.30 6.35 6.15 6.25 81,300 506,045
29/02/2567 6.40 6.40 6.25 6.30 19,600 123,335
28/02/2567 6.30 6.35 6.30 6.35 9,300 58,840
27/02/2567 6.35 6.40 6.30 6.35 21,108 134,225
23/02/2567 6.35 6.35 6.25 6.25 7,400 46,600
22/02/2567 6.20 6.45 6.20 6.25 159,000 1,009,710
21/02/2567 6.25 6.30 6.20 6.30 606,300 3,764,090
20/02/2567 6.30 6.30 6.20 6.30 14,711 92,515
19/02/2567 6.30 6.35 6.30 6.35 6,100 38,555
16/02/2567 6.35 6.35 6.30 6.35 7,900 50,055
15/02/2567 6.45 6.45 6.40 6.45 5,200 33,290
14/02/2567 6.30 6.50 6.30 6.45 11,107 71,305
13/02/2567 6.25 6.40 6.25 6.40 13,400 85,345
12/02/2567 6.30 6.30 6.25 6.25 600 3,760
09/02/2567 6.45 6.45 6.25 6.30 22,600 142,670
08/02/2567 6.30 6.40 6.10 6.35 56,100 353,595
07/02/2567 6.25 6.30 6.20 6.25 8,400 52,475
06/02/2567 6.20 6.25 6.20 6.25 4,700 29,270
05/02/2567 6.20 6.30 6.20 6.20 15,800 98,530
02/02/2567 6.20 6.25 6.20 6.20 9,100 56,685
01/02/2567 6.25 6.25 6.20 6.25 22,900 142,000
31/01/2567 6.25 6.25 6.20 6.25 35,000 218,705
30/01/2567 6.25 6.30 6.25 6.25 12,700 79,430
29/01/2567 6.25 6.30 6.25 6.25 6,801 42,790
26/01/2567 6.25 6.30 6.20 6.30 31,300 195,645
25/01/2567 6.30 6.30 6.20 6.30 35,601 222,830
24/01/2567 6.25 6.35 6.25 6.35 30,900 193,185
23/01/2567 6.30 6.30 6.25 6.30 16,400 102,965
22/01/2567 6.35 6.35 6.35 6.35 4,800 30,480
19/01/2567 6.35 6.35 6.25 6.30 85,900 541,310
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น